Nutrition Facts & Ingredients - Pumpkin Spice
Nutrition Facts |
||
|---|---|---|
|
25 servings per container |
||
| Amount per serving | % DV | |
| Calories | 160 | |
| Total Fat | 3 g | 4 % |
| Saturated Fat | 2.5 g | 13% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 80 mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3% |
| Dietary Fiber | <1 g | 3% |
| Total Sugars | <1 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 25 g | 50% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 130 mg | 10% |
| Iron | 0.3 mg | 2% |
| Potassium | 190 mg | 4% |
| Phosphorus | 70 mg | 6% |
| Magnesium | 25 mg | 6% |
Ingredients |
||
|
100% Verified Grass-Fed Whey Protein Isolate, |
||
| Contains Milk (98% Lactose Free) | ||
|
Caffeine: Contains 66mg of naturally-occurring |
||